Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung (pro Monat) | 5,90 Euro (ab 01.01.2025: 6,90 Euro) |
---|---|
Servicegarantien | inklusive |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | inklusive |
Online-Banking-Nutzung | inklusive |
Beleglose Buchungen |
inklusive |
Transaktionen am SB-Terminal | 2,50 Euro |
Beleghafte Buchungen | 2,50 Euro |
Bargeldein- und -auszahlungen am Geldautomaten | 0,40 Euro |
Daueraufträge einrichten und ändern (online) | inklusive |
Daueraufträge einrichten und ändern (am SB-Terminal) | 2,00 Euro |
Daueraufträge einrichten und ändern (am Schalter) | 2,00 Euro |
Kontoauszüge in das Elektronische Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker, am Schalter, per Post | nicht erhältlich |
Event-Rabatte | inklusive |
Bis zu 100% Rückerstattung des Kreditkartenpreises | inklusive |
Attraktive Inklusivleistungen, wie Sparkassen-App, Kunden werben Kunden, Elektronisches Postfach u.v.m. | inklusive |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
15,15 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
15,15 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.